
Выдувная машина (СТНМ)
Zhangjiagang Stone Mechanical Equipment Co., Ltd. - профессиональная компания, расположенная в городе Чжан Цзяган, у нас;
Базовая информация.
| Модель №. | СТНМ-А10000Л |
| Сертификация | CE, ISO9001:2008 |
| Послепродажное обслуживание | 24 часа |
| Супербольшая машина | 1000-3000л |
| Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
| Спецификация | 1000-3000л |
| Товарный знак | каменныйпакет |
| Источник | Чжан Цзя Ган, Цзянсу, Китай |
| Код ТН ВЭД | 84771090 |
| Производственная мощность | 10 |
Описание продукта
Zhangjiagang Stone Mechanical Equipment Co., Ltd. - профессиональная компания, расположенная в городе Чжан Цзяган. У нас более 20 лет опыта в производстве машин для производства пластмасс и машин для розлива напитков.Мы посвящаем себя разработке продукции, исследованию, взрыву и производству новой продукции для производства пластиковых машин, жидких пищевых продуктов, упаковки и розлива напитков в Китае.

| СТБМ1000Л - 5000Л STBM1000L - Таблица конфигурации сверхбольшой выдувной машины 5000 л | |||||
| Технические характеристики | Единицы | 1000л | 2000л | 3000л | 5000л |
| Материал | ПНД | ПНД | ПНД | ПНД | |
| Макс. Емкость продукта | л | 1000 | 2000 г. | 3000 | 5000 |
| Количество штампов | Набор | 1.2.3.4. | 1.2.3.4. | 1.2.3.4. | 1.2.3.4. |
| Размер машины | М | 7,0 х 6,0 х 6,0 | 10,0 х 6,3 х 7,5 | 10,5 х 7,0 х 7,5 | 10,8 х 8,0 х 8,0 |
| Вес машины | Тонна | 20 | 26 | 36 | 55 |
| Зажимной блок | |||||
| Сила зажима | КН | 800 | 1800 г. | 2200 | 3000 |
| Расстояние между плитами | ММ | 800 - 2400 | 1000 - 3000 | 1200 - 3400 | 1300 - 3600 |
| Размер стола | ММ | 1500 х 1600 | 1800 х 1900 | 2100 х 2200 | 2400 х 2500 |
| Власть | |||||
| Суммарная мощность | КВт | 175 | 220 | 268 | 410 |
| Среднее энергопотребление | |||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



